CE-5800-HVE Replacement Parts
Is there a list of replacement parts for CE-5800-HVE Continuous Sealer?
Parts Diagrams
Sealing part 1:
serial
number
| ERP | name | quantity | unit | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 11271020500 | Fully enclosed upper guard | 1 | individual | |
| 1-2 | 9425100020672 | wide angle belt | 1 | individual | |
| 1-3 | 9425100020600 | wide angle belt | 1 | individual | |
| 1-4 | 11271020600 | Fully enclosed lower guard | 1 | individual | |
| 1-5 | 11111030004 | Embossed wheel seat | 1 | individual | |
| 1-6 | A111110307 square bearing housing assembly | 9105200602011 deep groove ball bearing | 2 | individual | 6201 2Z | 
| 1-7 | Square bearing | 1 | individual | ||
| 1-8 | 11111030003B | Embossing wheel | 1 | individual | |
| 1-9 | 11211030028 | rubber axle | 1 | individual | |
| 1-10 | 11111030100 | Rubber wheel assembly | 1 | individual | |
| 1-11 | 9746016400032 | retaining ring for hole | 1 | individual | Ф 32mm | 
| 1-12 | 9105200602011 | Deep Groove Ball Bearings | 1 | individual | 6201 2Z | 
| 1-13 | 11111030018 | rubber wheel cover | 1 | individual | |
| 1-14 | 9746036400012 | shaft retaining ring | 2 | individual | Ф12mm _ | 
| 1-15 | 11111030022 | Drive pulley shaft | 2 | individual | |
| 1-16 | 11271030019 | Drive pulley | 2 | individual | |
| 1-17 | A113110101 | Universal joint assembly | 1 | individual | |
| 1-18 | 11271040031 | Fully enclosed lower guard struts | 3 | individual | |
| 1-19 | 11311030002 | tension pulley | 1 | individual | |
| 1-20 | 11111030001 | small pulley | 3 | individual | |
| 1-21 | 9105200600062 | Deep Groove Ball Bearings | 4 | individual | 606-2Z | 
| 1-22 | 9746016400017 | retaining ring for hole | 4 | individual | Ф17mm _ | 
| 1-23 | 11271030002 | small pulley shaft | 4 | individual | |
| 1-24 | 9103101211060 | driven wheel seat spring | 1 | individual | |
| 1-25 | 11111030006 | spring seat | 1 | individual | |
| 1-26 | 11111030008 | feet | 1 | individual | |
| 1-27 | 9100402143052T | Five-star handle (casting) | 1 | individual | |
| 1-28 | 11271090005 | Inkjet printer guide plate | 1 | individual | |
| 1-29 | 11271090010 | jetting pad | 1 | individual | |
| 1-30 | 9230210400017 | Jetting terminal (for right-entry machine) | 1 | individual | |
| 1-31 | 11271040600 | case back cover | 1 | individual | |
| 1-32 | 11111040015S | Door Latch | 2 | individual | 
 
Sealing part 2 :
| ERP | name | quantity | unit | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 11271030039 | Bottom plate | 1 | individual | |
| 2-2 | 9103101211060 | driven wheel seat spring | 2 | individual | |
| 2-3 | 11311030029 | Inlet | 1 | individual | |
| 2-4 | 11101020016A | Compression torsion spring (upper) | 1 | individual | |
| 2-5 | 11101020017AS | Tablet (on) | 1 | individual | |
| 2-6 | 11101020017BS | Tablet (below) | 1 | individual | |
| 2-7 | 11101020016B | Compression torsion spring (lower) | 1 | individual | |
| 2-8 | 9241100010350 | thermocouple | 1 | individual | |
| 2-9 | 11111030042S | Thermocouple base plate | 1 | individual | |
| 2-10 | 9240112123005 | Heater | 2 | individual | |
| 2-11 | 11111030200 | driven wheel seat | 2 | individual | |
| 2-12 | A111110303 driven wheel assembly | 9105200602012 deep groove ball bearing | 2 | individual | 6201-2RS | 
| 2-13 | 9746016400032 retaining ring for holes | 2 | individual | Ф32mm | |
| 2-14 | driven wheel | 2 | individual | ||
| 2-15 | 9161101113201S | upper heating block | 1 | individual | |
| 2-16 | 9161101113201X | lower heating block | 1 | individual | |
| 2-17 | 11111030031 | copper pad | 4 | individual | |
| 2-18 | 11311030036S | Lower pallet | 1 | individual | |
| 2-19 | 9430113081015 | sealing tape | 2 | individual | |
| 2-20 | 11111030011 | stop film | 2 | individual | |
| 2-21 | 11311030012S | Upper pallet assembly | 1 | individual | |
| 2-22 | 9103101010025S | copper block spring | 5 | individual | |
| 2-23 | 9161100111001 | Copper block spring seat | 4 | individual | |
| 2-24 | 9161102113201S | upper cooling block | 1 | individual | |
| 2-25 | 9161102113201X | lower cooling block | 1 | individual | |
| 2-26 | 11111030014 | Roller slider | 1 | individual | |
| 2-27 | 11311030014 | Upper roller shaft | 1 | individual | |
| 2-28 | 9746016400026 | retaining ring for hole | 2 | individual | Ф26mm | 
| 2-29 | 9105200601002 | Deep Groove Ball Bearings | 2 | individual | 6000-2Z | 
| 2-30 | 9746036400010 | shaft retaining ring | 2 | individual | Ф10mm | 
| 2-31 | 11311030035 | Pressure wheel | 2 | individual | |
| 2-32 | 11311030034 | Press down axle | 1 | individual | 

Sealing part 3
serial
number
| ERP | name | quantity | unit | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 11311030026 | Connecting shaft bearing housing | 1 | individual | |
| 3-2 | 9105200601012 | Deep Groove Ball Bearings | 2 | individual | 6001-2Z | 
| 3-3 | 11111030021-35 | gear | 4 | individual | |
| 3-4 | 11311030024 | Intermediate gear shaft | 1 | individual | |
| 3-5 | 9105200601982 | Deep Groove Ball Bearings | 1 | individual | 619/8-2Z | 
| 3-6 | 9746016400019 | retaining ring for hole | 1 | individual | Ф19mm _ | 
| 3-7 | 11311030023-20 | Medium gear | 1 | individual | |
| 3-8 | 9230121000635-1 | fan | 1 | individual | |
| 3-9 | 9201401125005 | Terminals | 1 | individual | |
| 3-10 | Attached picture | Worm Gear Box Motor Assembly | 1 | individual | |

Worm gear box assembly
serial
number
| ERP | name | quantity | unit | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 11111050006 | Worm gear box cover II | 1 | individual | |
| 4-2 | 9412121002512 | Skeleton oil seal | 2 | individual | |
| 4-3 | 9105200602011 | Deep Groove Ball Bearings | 4 | individual | 6201 2Z | 
| 4-4 | 11271050008 | Double shaft extension worm gear shaft | 1 | individual | |
| 4-5 | 11111050001-2 | worm shaft | 1 | individual | |
| 4-6 | 11111050005-25 | worm gear | 1 | individual | |
| 4-7 | 11111050013 | Worm cover | 1 | individual | |
| 4-8 | 11111050011-25 | Worm | 1 | individual | |
| 4-9 | 11111050003 | Worm gear box motor flange | 1 | individual | |
| 4-10 | 11111050009 | Coupling Half I | 1 | individual | |
| 4-11 | 9412120009050T1 | Coupling rubber ring on worm gear box | 3 | individual | |
| 4-12 | 11111050010 | Coupling Half II | 1 | individual | |
| 4-13 | 11111050002 | Worm gear box air cap | 1 | individual | |
| 4-14 | 11111050004 | Worm gear box cover I | 1 | individual | |

Worm gear box motor assembly
| serial number | ERP | name | quantity | unit | Remark | 
| 5-1 | 11311050005 | Worm gear box output gear cover | 1 | individual | |
| 5-2 | 11311050004-35 | Worm shaft output gear | 1 | individual | |
| 5-3 | 11311050007.31 | Worm gear box spacer | 2 | individual | |
| 5-4 | 11311050007.42 | Worm gear box spacer I | 1 | individual | |
| 5-5 | Attached picture | Worm Gear Box Assembly | 1 | individual | |
| 5-6 | 9210200340818 | Motor carbon brush | 2 | individual | |
| 5-7 | 9220115000505 | Vertical DC Motor | 1 | individual | 

Conveyor Table Parts
| Serial | ERP | name | quantity | unit | Remark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 9422112180136 | conveyor | 1 | individual | |
| 6-2 | 11111010009K | conveyor belt adjustment block | 2 | individual | |
| 6-3 | 9715051105055 | Equal length stud | 2 | individual | |
| 6-4 | 9100401130520 | Corrugated handle | 2 | individual | |
| 6-5 | 9746036400012 | shaft retaining ring | 6 | individual | Ф12mm _ | 
| 6-6 | 9105200602011 | Deep Groove Ball Bearings | 2 | individual | 6201 Z | 
| 6-7 | 11111010102 | rear roller bearing housing | 2 | individual | |
| 6-8 | 11111010008 | Conveyor rear axle | 1 | individual | |
| 6-9 | 11111010101 | rear roller | 1 | individual | |
| 6-10 | 11111010001AS | work table | 1 | individual | |
| 6-11 | A111110906 | Five-star handle assembly | 4 | individual | |
| 6-12 | 9712011208165 | Round head square neck bolts | 2 | individual | |
| 6-13 | 11111010010S | Conveyor table support | 2 | individual | |
| 6-14 | 11311010011S-HL | conveyor table | 1 | individual | |
| 6-15 | 11111010004A | Spacer | 2 | individual | |
| 6-16 | 11311010015 | Axis backing plate | 1 | individual | |
| 6-17 | 11111010002 | Front roller shaft bearing housing | 1 | individual | |
| 6-18 | 9105200601012 | Deep Groove Ball Bearings | 3 | individual | 6001-2Z | 
| 6-19 | 11311010012 | Conveyor axis | 1 | individual | |
| 6-20 | 11111010005 | conveyor sprocket | 2 | individual | |
| 6-21 | 7-21 _ | A111110107 Three-eye bearing seat assembly | 1 | individual | |
| 7-18 _ | |||||
| 6-22 | 9104101106062 | 3 point chain | 1 | individual | |
| 6-23 | 7-23 | A111110105 Two-eye bearing seat assembly | 2 | individual | |
| 7-18 _ | |||||
| 9746016400028 retaining ring for the hole (Ф 28mm ) | |||||
| 6-24 | 11111010003 | front roller | 1 | individual | |
| 6-25 | 11111010006-D2 | Conveyor front axle | 1 | individual | 

Chassis components
| serial number | ERP | name | quantity | unit | Remark | 
| 7-1 | 11311040007S | rung | 1 | individual | |
| 7-2 | 9400101000025T2 | rubber feet | 2 | individual | |
| 7-3 | 9450101111002 | rubber feet | 2 | individual | |
| 7-4 | 11111040006BS | foot (right) | 1 | individual | |
| 7-5 | 9310101035125 | switching power supply | 1 | individual | |
| 7-6 | 9210110080042 | Relay holder | 1 | individual | |
| 7-7 | 9310121111030T | Speed control circuit board assembly | 1 | individual | |
| 7-8 | 9100511030003 | High breaking bracket | 1 | individual | |
| 7-9 | 9212711602005 | Miniature Circuit Breaker | 1 | individual | |
| 7-10 | 9450101111006 | handle seat | 2 | individual | |
| 7-11 | 9201111031002 | Pin-shaped socket | 1 | individual | |
| 7-12 | 9300112522200 | Carbon film potentiometer | 1 | individual | |
| 7-13 | 9210200100011 | knob | 1 | individual | |
| 7-14 | 9241131410641T | Digital temperature controller | 1 | individual | |
| 7-15 | 9212240140442 | Springboard switch (square) | 4 | individual | |
| 7-16 | 9212232025600 | Emergency stop switch | 1 | individual | |
| 7-17 | 9230210400006 | inkjet printer touch screen | 1 | individual | |
| 7-18 | 9160101112715 | PVC panel paper | 1 | individual | |
| 7-19 | 11271040100 | chassis | 1 | individual | |
| 7-20 | 9400101000025T | rubber feet | 4 | individual | |
| 7-21 | 11111040006AS | foot (left) | 1 | individual | 

